Цены на оборудование и услуги ООО Научно-технический центр «БИТЛАЙТ» | 05.03.2022 |
---|---|
Страница не является офертой. Мы стремимся регулярно исправлять цены на актуальные, но к сожалению часть производителей регулярно изменяет отпускные цены или просто привязывает их к курсу доллара. Мы не успеваем отслеживать все изменения, особенно на специализированное оборудование, которое заказывается довольно редко. Пожалуйста, уточняйте перед покупкой актуальные цены на тахографы и ГЛОНАСС контроллеров у наших менеджеров. Установка и обслуживание тахографов производится на нашей базе в Саранске. | |
Если вы находитесь не в Мордовии, то приобрести спутниковые ГЛОНАСС трекеры можно в нашем интернет-магазине glonass13.ru. Мы настроим оборудование, проверим его работоспособность, и отправим любой удобной транспортной компанией. | |
1. Цена на ГЛОНАСС оборудование | |
1.1. Трекеры с серверной поддержкой и обслуживанием НТЦ БИТЛАЙТ | |
Locarus 702x | по запросу |
Locarus 15 | по запросу |
СИГНАЛ S-2651 | по запросу |
СИГНАЛ S-2652 АСН (соответствует приказу 285 Министерства траснпорта РФ) | по запросу |
Omnicomm Light (ДУТ, CAN, АКБ) | по запросу |
Omnicomm Optim (АКБ, SD, ДУТ, все остальное) | по запросу |
Omnicomm АСН (соответствует приказу 285 Министерства траснпорта РФ) | по запросу |
1.2. Трекеры которые возможно подключить к бесплатному серверу мониторинга | |
Миелта М1 (очень наглядная индикация) | по запросу |
ADM 007 (очень маленький! Нет входа для ДУТ) | по запросу |
1.3. Бюджетные трекеры с подключением к серверу НТЦ БИТЛАЙТ | |
УМКа300 (встроенные антенны) | по запросу |
УМКа300 (внешние антенны) | по запросу |
Сатлайт 3 (с установкой под ключ) | по запросу |
CMARTS-2422 без АКБ с ДУТ | по запросу |
СМАРТ S-2422 с АКБ с ДУТ | по запросу |
Omnicomm Smart 3.0, работает с ДУТ, CAN | по запросу |
НОВИНКА! СMАРТ S-2410 без АКБ без ДУТ | 4900 |
1.4. Носимые персональные трекеры | |
Teltonika GH4000 | прекратили работу в РФ |
GlobalSat TR203B | |
2. Лицензии Локарус | |
Rhenium | — |
Wolfrahm | — |
Fusion | — |
Lithium | — |
Taho | — |
3. Цены на тахографы (соответствие 440 приказу Минтранса: СКЗИ+ГЛОНАСС) От цен прайса возможны дополнительные скидки, уточняйте у менеджера. | |
Меркурий ТА-001 (СКЗИ, поверенный), без установки, активации и калибровки | по запросу |
Меркурий ТА-001 (СКЗИ, поверенный, с GSM модемом), без установки | по запросу |
VDO Сontinental 3283 (СКЗИ, поверенный), без установки | |
Атолл (СКЗИ, поверенный), без установки | по запросу |
Замена блока СКЗИ тахографа (каждые 3 года) | 31 500 |
Датчик скорости | от 5 000 |
Спидометр с установкой | от 5 000 |
4. Цена на датчики уровня топлива | |
ДУТ 700 мм Омникомм | по запросу |
ДУТ 1000 мм Омникомм | по запросу |
ДУТ со встроенным трекером ГЛОНАСС Эскорт ТД-Онлайн | по запросу |
ДУТ Эскорт ТД-500 1000мм | по запросу |
ДУТ Эскорт ТД-100 1000мм | по запросу |
ДУТ Эскорт ТД-150 1000мм | по запросу |
Датчик угла наклона | по запросу |
5. УОС | |
Устройство ограничения скорости «Надежный контроль 80» комплект+монтаж | по запросу |
Устройство ограничения скорости «Надежный контроль 80» + переходник ГАЗОН НЕКСT | по запросу |
Устройство ограничения скорости «Надежный контроль 80» + переходник ГАЗ 3309 | по запросу |
Устройство ограничения скорости «Надежный контроль 80» + переходник ГАЗЕЛЬ | по запросу |
Доп: Механизм ограничения подачи топлива (бензиновый двигатель) | по запросу |
Доп: Электромагнитный клапан ( сечением 3мм) (механическая педаль газа) | по запросу |
Доп: Электромагнитный клапан ( сечением 4мм) (механическая педаль газа) | по запросу |
Главный выключатель аккумуляторной батареи «Сателит-16» | по запросу |
Главный выключатель аккумуляторной батареи «Надежный контроль»(без установки) | по запросу |
6. Цена на услуги по установке | |
Монтаж бортового контроллера/тахографа (первичный) | 2 500 |
Монтаж/демонтаж бортового контроллера | 600 |
Монтаж тахографа | 2 000 |
Демонтаж тахографа | 1 000 |
Установка топливного датчика | 2 500 |
Калибровка топливного датчика | 2 500 |
Калибровка тахографа | 3 500 |
Первичная активация тахографа | 3 500 |
Типовой комплект «спидометр+датчик скорости» с установкой | 7 000 |
Диагностика системы спутникового мониторинга/тахографа | 1 000 |
Замена антенны GPS (с установкой) | неизвестно |
Замена антенны GSM (с установкой) | неизвестно |
Вызов специалиста на территорию заказчика | 800 |
Транспортные расходы вне города, за каждый км | 14 |
Поверка тахографа (с калибровкой) | 5 000 |
Установка УОС | по запросу |
Экспертиза полная | по запросу |
Монтаж УОС заказчика (без оборудования, только монтаж) | по запросу |
Замена батареи в Меркурии | 1 500 |
Замена батареи в ЕСТР тахографе | по запросу |
Обновление программного обеспечения тахографа (Меркурий, ШТРИХ) | 800 |
Обновление программного обеспечения тахографа (ТЦА) | 1500 |
Обновление программного обеспечения тахографа (VDO) | 3000 |
7. Изготовление карт водителей для тахографов | |
Карта водителя тахографа с СКЗИ | 4 100 |
Карта предприятия тахографа с СКЗИ | 4 500 |
Карта водителя тахографа РФ («без пинкода») | больше не производятся |
Карта водителя тахографа ЕСТР | больше не производятся |
Термолента для тахографов | 100 |
8. Спецсигналы | |
СГУ Элект-Стандарт светодиодная | на сайте |
СГУ Элект-Патруль проблесковая | на сайте |
Световая панель Фотон СП-8 проблесковая (Элект) | на сайте |
Установка спецсигнала, в зависимости от автомобиля и типа крепежа | от 5 000 |
Сайты с каталогами: www.elekt-n.ru и www.elina.ru (это разные фирмы!!!). Наша цена такая же как на сайте производителя. | |
9. Видеонаблюдение для пассажирских перевозок | |
Комплект регистратор+2камеры | от 20 000 |
10. Датчики нагрузки на ось | |
Датчик давления (DDE) (на авто с пневмой) | по запросу |
Датчик перемещения (DP) (на авто с рессорами) | по запросу |
Кабель для датчика DDE | по запросу |
Кабель для датчика DP | по запросу |
Монтажный комплект DDE | по запросу |
Монтажный комплект DP | по запросу |
11. Система удаленного контроля давления в шинах TPMS | |
Центральный блок | по запросу |
Датчик в колесо | по запросу |
12. Прочее | |
Тангента (обратная связь с водителем) | 2 000 |